| 1.7 5МКП (80 л. с.) FWD
от 819 000 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.7 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1699 |
| Тип двигателя | Бензиновый |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 80 |
| Длина | 4056 |
| Ширина | 1800 |
| Высота | 1690 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 13.4 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 8.5 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 10.2 |
| Максимальная скорость, км/ч | 140 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 19.0 |
| Объем топливного бака, л | 58 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 220 |
| Колесная база, мм | 2450 |
| Передняя колея колес, мм | 1466 |
| Задняя колея колес, мм | 1456 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | |
| Задняя подвеска | |
| Передние тормоза (тип, размер) | |
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | МКПП |
| Количество передач | 5 |