| 2.0 л. 6АКПП (150 л.с) FWD
от 1 131 899 руб.
|
2.0 л. 6АКПП (150 л.с) 4WD
от 1 211 899 руб.
|
2.4 л. 6АКПП (184 л.с) 4WD
от 1 456 899 руб.
|
| Объем двигателя, л | |||
| Рабочий объем двигателя, см3 | |||
| Тип двигателя | gas | gas | gas |
| Тип привода | FWD | FWD | FWD |
| Мощность, л.с. | 150 |
| Длина | |||
| Ширина | |||
| Высота |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.1 | ||
| Расход топлива на трассе, л/100 км | |||
| Смешанный расход топлива, л/100 км | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | ||
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | |||
| Объем топливного бака, л | |||
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | |||
| Колесная база, мм | |||
| Передняя колея колес, мм | |||
| Задняя колея колес, мм | |||
| Передний свес, мм | |||
| Задний свес, мм | |||
| Передняя подвеска | |||
| Задняя подвеска | |||
| Передние тормоза (тип, размер) | |||
| Задние тормоза (тип, размер) |
| Коробка передач | АКПП | АКПП | АКПП |
| Количество передач |