| 1.6 л. 7АМТ (186 л.с.) FWD
от 1 288 699 руб.
|
| Объем двигателя, л | 1.6 |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 1598 |
| Тип двигателя | gas |
| Тип привода | FWD |
| Мощность, л.с. | 186 |
| Длина | 4722 |
| Ширина | 1860 |
| Высота | 1705 |
| Расход топлива в городе, л/100 км | 8.6 |
| Расход топлива на трассе, л/100 км | 6.2 |
| Смешанный расход топлива, л/100 км | 7 |
| Максимальная скорость, км/ч | 185 |
| Разгон от 0 до 100 км/ч, сек | 8.9 |
| Объем топливного бака, л | 51 |
| Максимальный объем багажного отделения, л |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Колесная база, мм | 2710 |
| Передняя колея колес, мм | 1582 |
| Задняя колея колес, мм | 1604 |
| Передний свес, мм | |
| Задний свес, мм | |
| Передняя подвеска | Независимая, стойки McPherson |
| Задняя подвеска | независимая, многорычажная |
| Передние тормоза (тип, размер) | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза (тип, размер) | Дисковые невентилируемые |
| Коробка передач | АКПП |
| Количество передач |